Type | Baolina vy sandoka, Baolina media vy sandoka | ||
famaritana | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG | ||
LASA | CHINE | HS Code | 84749000 |
toe-javatra | Vaovao | Indostria azo ampiharina | Energy & Mining |
Karazana milina | Ball Mill Liner | Certification | ISO 9001:2008 |
Fitaovana fototra | Mn13Cr2 , Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Karazana fanodinana | Casting | Impact Toughness | >12ak.J/Cm^2 |
Fanaraha-maso fanariana | spectrometer, hamafin'ny tester, mikraoskaopy, drop tester, fiantraikany tester, tamin'ny laser fanapahana milina, sns. | ||
Fonosana fitaterana | Amponga vy & kitapo fitehirizam-bokatra | antoka | Mitovy amin'ny Original |
kalitao | High Level | Experience | Mihoatra ny 30 taona |
Azontsika atao ihany koa ny mandamina fanodinana manokana ho an'ny fepetra samihafa amin'ny akora vy.Mampiasa lafaoro elektrika izahay mba hanafanana ny akora, mba hahazoana antoka fa ny fitaovana rehetra dia afaka mahatratra ny mari-pana marina ary mampihena ny fahaverezana tsy ilaina mandritra ny fanafanana. ny fitsaboana, ny famonoana rano, ary ny tempering.Mandritra ny fitsaboana hafanana dia mampiasa teknolojia fanaraha-maso ny mari-pana Isothermal mandroso izahay, mba hiantohana ny fitovian'ny hamafin'ny baolina fikosoham-bary.
KEVITRA | C | Mn | Si | Cr | P/S |
45# | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0,035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0,035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0,035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0,030 |
B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤ 0,030 |
B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤ 0,030 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤ 0,030 |
B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤ 0,025 |
Manana kojakoja fanoloana fanoloana milina fanoloana mazava tsara izahay ao anatin'izany ny loha, koveta, tady lehibe, socket liner, socket, eccentric bushing, head bushings, gear, countershaft, countershaft bushing, countershaft housing, mainframe seat liner sy ny maro hafa, afaka manohana ny milina manontolo izahay. kojakoja mekanika.
1.30 taona amin'ny famokarana traikefa, 6 taona amin'ny varotra ivelany traikefa
2. Fanaraha-maso kalitao henjana, laboratoara manokana
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ny kalitao voalohany, azo antoka