Toerana niaviany | Hunan, Sina | Ny votoatin'ny Mn | 26% |
Anaran'ny vokatra | tantanana | Karazana milina | Crusher |
KEVITRA | metaly mafy;carbide;carbide simenitra;kentanium;wimet;sintered-carbide;firaka mafy;carbide firaka Cr20Mn2, Cr26Mn2 | ||
Karazana fanodinana | Casting | Fampiharana | Ore Mining |
Certification | ISO9001 | Fomba fitsapana | Fitsapana hamafin'ny sy fitiliana lesoka |
PO | Famakafakana sy fanaraha-maso simika spectrometer mandritra ny famokarana |
Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny fanorenana, indostrian'ny fanorenana lalana, orinasa simika sy silicate indostrian'ny fanorotoroana mafy sy antonony mafy akora sy vatolampy, toy ny akora vy, licommonne, varahina ore, quartz, granita, fasika.
Manganese avo chromium fanariana fitaovana simika composition.
KEVITRA | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P |
ZGMn14Cr2 | 0.9-1.3 | 0.3-1.0 | 11.0-14.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.06 | |||
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | ≤0.8 | 16.5-19.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 | |||
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | ≤0.8 | 20.0-22.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 | |||
CBCr15 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | 12.0-18.0 | 0.5-2.5 | 0-1.0 | 0-1.2 | <0.06 | <0.10 |
CBCr20 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | 18.0-23.0 | 0.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | <0.06 | <0.10 |
CBCr26 | 3.1-3.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.3 | 23.0-27.5 | 0.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | ≤0.04 | ≤0.05 |
Manana kojakoja fanoloana fanoloana milina fanoloana mazava tsara izahay ao anatin'izany ny loha, koveta, tady lehibe, socket liner, socket, eccentric bushing, head bushings, gear, countershaft, countershaft bushing, countershaft housing, mainframe seat liner sy ny maro hafa, afaka manohana ny milina manontolo izahay. kojakoja mekanika.
1.30 taona amin'ny famokarana traikefa, 6 taona amin'ny varotra ivelany traikefa
2. Fanaraha-maso kalitao henjana, laboratoara manokana
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ny kalitao voalohany, azo antoka