Toerana niaviany | Hunan, Sina | Ny votoatin'ny Mn | 26% |
Anaran'ny vokatra | tantanana | Karazana milina | Crusher |
KEVITRA | metaly mafy;carbide;carbide simenitra;kentanium;wimet;sintered-carbide;firaka mafy;carbide firaka Cr20Mn2, Cr26Mn2 | ||
Karazana fanodinana | Casting | Fampiharana | Ore Mining |
Certification | ISO9001 | Fomba fitsapana | Fitsapana hamafin'ny sy fitiliana lesoka |
PO | Famakafakana sy fanaraha-maso simika spectrometer mandritra ny famokarana |
Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny fanorenana, indostrian'ny simika ary indostrian'ny silicate amin'ny fanorotoroana mafy sy antonony mafy akora sy vatolampy, toy ny vy, licommonne, varahina ore, sandstone sy ny sisa.
Raha ampitahaina amin'ny vokatra an-tsena amin'ny ankapobeny, ny vokatray dia malefaka, avo lenta ny fanoherana ary ny fiainana lava kokoa.
Ity manaraka ity dia singa ara-materialy mahazatra, afaka ampanjifaina ihany koa araka ny fangatahanao
High Manganess Casting Material Chemical composition
Code Material | C | Mn | Si | Cr | P | S | ||||||||
ZGMn13Cr2 | C:1.0~1.3 | Mn:11–14 | Si:0.3~0.6 | Kr:1.7–2.4 | P:≤0.05 | S:≤0.03 | ||||||||
ZGMn18Cr2 | C:1.1–1.4 | Mn:17–20 | Si:0.3~0.6 | Kr:1.7–2.4 | P:≤0.05 | S:≤0.03 | ||||||||
ZGMn22Cr2 | C:1.1–1.4 | Mn:20–24 | Si:0.3~0.6 | Kr:1.7–2.4 | P:≤0.05 | S:≤0.03 |
Manana kojakoja fanoloana fanoloana milina fanoloana mazava tsara izahay ao anatin'izany ny loha, koveta, tady lehibe, socket liner, socket, eccentric bushing, head bushings, gear, countershaft, countershaft bushing, countershaft housing, mainframe seat liner sy ny maro hafa, afaka manohana ny milina manontolo izahay. kojakoja mekanika.
1.30 taona amin'ny famokarana traikefa, 6 taona amin'ny varotra ivelany traikefa
2. Fanaraha-maso kalitao henjana, laboratoara manokana
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ny kalitao voalohany, azo antoka